http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3065
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Villacrés, Elena Espín, Erika Bravo, Juan Monteros J., Cecilia Quelal, María Belén Álvarez, J. |
Título : | Evaluación de la bio-accesibilidad de varios nutrientes y polifenoles en papa cruda y procesada |
Otros títulos : | Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;ANTIOXIDANTES;CAROTENOIDES;ÁCIDO ASCÓRBICO;POST-COSECHA |
Fecha de publicación : | 8-jul-2015 |
Editorial : | Ibarra, EC: INIAP/CIP, 2015 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/332 p. 106-108) |
Páginas: | p. 106-108 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto del procesamiento sobre la bio-accesibilidad de varios compuestos en 11 variedades de papa, lo que permitirá conocer el aporte real de la papa a la nutrición y salud. Estos materiales fueron seleccionados en base a sus características físicas y frecuencia de consumo en las diferentes provincias de la Sierra ecuatoriana. |
Citación : | Villacrés, E., Espin, E., Bravo, J., Monteros J., C., Quelal, M.B., y Álvarez, J. (julio, 2015). Evaluación de la bio-accesibilidad de varios nutrientes y polifenoles en papa cruda y procesada. En D. Brown, S. Ortega Andrade, y G. Yaguana (Eds.), Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa (pp. 106-108). Ibarra, Ecuador: INIAP/CIP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3065 |
ISBN : | 978-9942-9942-6-4 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc332evl.pdf | 182,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons