http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3049
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Cárdenas, María Belén Kromann, Peter Andrade-Piedra, Jorge Potosí Argoti, Byron Fernando Taipe, Arturo Andrade, Héctor Insuasti, María Luisa |
Título : | Evaluación de dos métodos de desinfección de sustrato para la producción de semilla prebásica de papa (Solanum tuberosum L.) |
Otros títulos : | Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;SOLARIZACIÓN;DAZOMET;RHIZOCTONIA SOLANI |
Fecha de publicación : | 8-jul-2015 |
Editorial : | Ibarra, EC: INIAP/CIP, 2015 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/332 p. 61-63) |
Páginas: | p. 61-63 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | En la presente investigación, específicamente se buscó determinar el tiempo óptimo de solarización y la dosis de Dazomet más efectiva para el control del patógen. Las observaciones de este bio-ensayo se realizaron utilizando pomina (como sustratro) previamente inoculada con Rhizoctonia solani. |
Citación : | Cárdenas, M.B., Kromann, P., Andrade-Piedra, J., Potosí, B., Taipe, A., Andrade, H., y Insuasti, M.L. (julio, 2015). Evaluación de dos métodos de desinfección de sustrato para la producción de semilla prebásica de papa (Solanum tuberosum L.). En D. Brown, S. Ortega Andrade, y G. Yaguana (Eds.), Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa (pp. 61-63). Ibarra, Ecuador: INIAP/CIP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3049 |
ISBN : | 978-9942-9942-6-4 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc332ev.pdf | 205,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.