http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/29
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Basantes Hinojosa, Fabián Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-07T15:07:20Z | - |
dc.date.available | 2015-05-07T15:07:20Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (/T/B297i) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/29 | - |
dc.description.abstract | Las leguminosas de grano comestible, cuyo uso principal radica en el consumo directo del grano o semilla y de la legumbre o vaina. El alto contenido de proteína (20 a 46 %), es el denominador común de arveja (Pisuin sal i vi mi 1.) y chocho (Lupinus mutabilis Sweet), lo que determina su valor e importancia en la alimentación humana. Para este ensayo se aplicó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial 3x3+1 para el factor fungicida, con el factor dosis y se aplicó la prueba de Tukey al 5% para cada uno de los tratamientos. | es_ES |
dc.description.abstract | The leguminous of eatable grain has a main use, which consists in the different consumption of the grain or seead and the vejetabie or,The high content of protein (20t0 46 %), is the common denominador of pea ( pisum sativum 1) and sweet corn (Lupinus mutabilis sweet ), that determines its valve and importante in the human feeding. For this testing, was applied a. Desidn of Complete Blocks at Random(DVCA)with factorial arrangement 3X3+1 to the fungicidal factor, whith the dosis factor and was assigned the test of Tukey to the five percent (5%) for each one of the treatament. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Latacunga, EC: Universidad Técnica de Cotopaxi, Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias, 2008. 141 p. | es_ES |
dc.subject | ARVEJA | es_ES |
dc.subject | PISUM SATIVUM | es_ES |
dc.subject | CHOCHO | es_ES |
dc.subject | LUPINUS MUTABILIS | es_ES |
dc.subject | GERMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | SEMILLA | - |
dc.subject | TRATAMIENTO QUÍMICO | - |
dc.subject | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | - |
dc.subject | LEGUMINOSAS | - |
dc.title | Influencia de los tratamientos químico y biológico sobre la germinación, producción y vigor en semillas de arveja (Pissum sativum I) y chocho (Lupinus mutabilis Sweet) INIAP-Pichincha | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Basantes Hinojosa, F. A. (2008). Influencia de los tratamientos químico y biológico sobre la germinación, producción y vigor en semillas de arveja (Pissum sativum I) y chocho (Lupinus mutabilis Sweet) INIAP-Pichincha. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Cotopaxi, Carrera de Ciencias Agropecuarias, Ambientales y Veterinarias, Latacunga, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctB297i.pdf | Documento a texto completo | 570,38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.