http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2960
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Tacán, Marcelo | - |
dc.creator | Villarroel, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T20:37:05Z | - |
dc.date.available | 2016-06-28T20:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2004-02 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2003) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2960 | - |
dc.description.abstract | Estos tubérculos andinos se cultivan en toda la Sierra ecuatoriana, principalmente en las provincias de Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha y Carchi, en altitudes que varían entre los 2500 y 4000 msnm. Las colecciones de melloco, oca y mashua se manejaron en la Estación Experimental Santa Catalina de INIAP (provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia Cutuglagua). En la actualidad se conservan un total de 428 entradas de las cuales 305 entradas de tubérculos andinos (Tas) en campo, y 428 entradas in vitro tanto de cultivares locales como de especies silvestres relacionadas a estos cultivos. Esta actividad de conservación es un proceso permanente realizado a través de siembras anuales y el establecimiento de jardines de observación. | es_ES |
dc.format.extent | p. 12-14 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2004 | es_ES |
dc.subject | MELLOCO | es_ES |
dc.subject | ULLUCUS TUBEROSUS | es_ES |
dc.subject | OCA | es_ES |
dc.subject | OXALIS TUBEROSA | es_ES |
dc.subject | MASHUA | es_ES |
dc.subject | TROPAEOLUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN EX SITU | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN IN SITU | es_ES |
dc.subject | BANCO DE GERMOPLASMA | es_ES |
dc.subject | GERMOPLASMA | es_ES |
dc.subject | AGROBIODIVERSIDAD | - |
dc.subject | VARIACIÓN GENÉTICA | - |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | - |
dc.title | Manejar en campo las colecciones de melloco, oca y mashua | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2003 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | - |
dcterms.bibliographicCitation | Tacán, M., y Villarroel, J. (2004). Manejar en campo las colecciones de melloco, oca y mashua. En Informe anual 2003 (pp. 12-14). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2003p12.pdf Restricted Access | 192,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.