http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2958
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Tacán, Marcelo | - |
dc.creator | Villarroel, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-28T19:25:12Z | - |
dc.date.available | 2016-06-28T19:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2004-02 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2003) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2958 | - |
dc.description.abstract | En el Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos (DENAREF) se maneja un banco de germoplasma base y activo a la vez, en relación con la temperatura de conservación, mas no en cuanto al manejo de las muestras. Todas las colecciones de semilla se mantienen a -15oC. Sin embargo, la muestra original se conserva separadamente de las muestras provenientes de multiplicación y/o regeneración, debido a que puede existir un cambio en la información genética original. De allí que el propósito sea conservar muestras de semillas en condiciones adecuadas (estableciendo porcentaje de germinación y viabilidad); así como conservar en calidad de custodia colecciones de germoplasma entregadas por los programas de mejoramiento y curadores. | es_ES |
dc.format.extent | p. 8-9 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2004 | es_ES |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_ES |
dc.subject | CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS | es_ES |
dc.subject | RESERVAS GENÉTICAS | es_ES |
dc.subject | GERMOPLASMA | es_ES |
dc.subject | BANCO DE GERMOPLASMA | es_ES |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | es_ES |
dc.title | Mantenimiento de 14000 entradas de diferentes cultivos en cámara refrigerada a -15oC | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2003 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | - |
dcterms.bibliographicCitation | Tacán, M., y Villarroel, J. (2004). Mantenimiento de 14000 entradas de diferentes cultivos en cámara refrigerada a -15oC. En Informe anual 2003 (pp. 8-9). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2003p8.pdf Restricted Access | 186,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.