http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2833
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Domínguez Olmedo, Diana Elizabeth Montesdeoca, Fabián |
Título : | Evaluación de densidades de siembra y niveles de fertilización química en la producción de semilla en tres genotipos de papa (Solanum tuberosum) Mejía-Pichincha |
Otros títulos : | Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;FERTILIZACIÓN QUÍMICA;CLONES PROMISORIOS;MEJÍA (PICHINCHA) |
Fecha de publicación : | 28-jun-2011 |
Editorial : | Guaranda, EC: INIAP/CIP, 2011 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/322 p.99-100) |
Páginas: | p. 99-100 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Con el presente trabajo se describen las características de los genotipos relacionándolos con dos variedades existentes en el mercado, y se determina cuáles son las mejores densidades y niveles de fertilización para su cultivo. |
Citación : | Domínguez Olmedo, D.E., y Montesdeoca, F. (junio, 2011). Evaluación de densidades de siembra y niveles de fertilización química en la producción de semilla en tres genotipos de papa (Solanum tuberosum) Mejía-Pichincha. En J. Andrade-Piedra, I. A. Reinoso R., y S. Ayala (Eds.), Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa (pp. 99-100). Guaranda, Ecuador: INIAP/CIP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2833 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc322ed.pdf | 171,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.