http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2831
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Monteros J., Cecilia Duque Vizuete, Juan Gabriel Montesdeoca, Fabián Reinoso R., Iván A. |
Título : | Estudio de mercado para caracterizar y cuantificar la demanda de papas nativas en diferentes segmentos de mercado de Quito |
Otros títulos : | Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPAS NATIVAS;SOLANUM PHUREJA;BIODIVERSIDAD;CADENA DE VALOR |
Fecha de publicación : | 28-jun-2011 |
Editorial : | Guaranda, EC: INIAP/CIP, 2011 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/322 p.15-16) |
Páginas: | p. 15-16 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El mejor mecanismo de conservación a largo plazo de las papas nativas es mediante la incorporación de estas papas en cadenas de valor, mediante el desarrollo de productos con valor agregado y la promoción de su cultivo y consumo. |
Citación : | Monteros J., C., Duque Vizuete, J.G., Montesdeoca, F., y Reinoso R., I.A. (junio, 2011). Estudio de mercado para caracterizar y cuantificar la demanda de papas nativas en diferentes segmentos de mercado de Quito. En J. Andrade-Piedra, I. A. Reinoso R., S. Ayala (Eds.), Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa (pp. 15-16). Guaranda, Ecuador: INIAP/CIP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2831 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc322e.pdf | 271,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.