http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2785
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Bowen, Walter | - |
dc.creator | Baigorria, G. | - |
dc.creator | Barrera, Víctor Hugo | - |
dc.creator | Córdova, Juan J. | - |
dc.creator | Muck, P. | - |
dc.creator | Pastor, R. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T17:10:46Z | - |
dc.date.available | 2016-05-17T17:10:46Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (CD-18p403-412) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2785 | - |
dc.description.abstract | La erosión del suelo por el agua representa una amenaza importante para la productividad a largo plazo de la agricultura en laderas de los Andes. Para ayudar a combatir esta amenaza, los investigadores necesitan una comprensión cuantitativa de los procesos hidrológicos y físicos que conducen a la pérdida de suelo. Ellos también necesitan entender cómo estos procesos interactúan con el uso y manejo de la tierra, ya sea a disminuir o aumentar la pérdida de suelo. Este entendimiento, sin embargo, no se obtiene fácilmente en un entorno físico y cultural tan diversa y compleja como los Andes, sobre todo dada la escasez de los experimentos y los datos necesarios para cuantificar la erosión del suelo para los sistemas de uso de la tierra mirada desde la región. | es_ES |
dc.format.extent | p. 403-412 | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Lima, PE: CIP, 1999 | es_ES |
dc.subject | EROSIÓN | es_ES |
dc.subject | EROSIÓN DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | ANDES ECUATORIANOS | es_ES |
dc.subject | REGIÓN ANDINA | es_ES |
dc.subject | MODELO WEPP | es_ES |
dc.title | A process-based model (WEPP) for simulating soil erosion in the Andes | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
dc.type | Artículo | - |
dcterms.bibliographicCitation | Bowen, W., Baigorria, G., Barrera, V.H., Córdova, J.J., Muck, P., & Pastor, R. (1999). A process-based model (WEPP) for simulating soil erosion in the Andes. In Impact on a changing world. Program report 1997-1998 (pp. 403-412). Lima, Perú: CIP. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD18p403.pdf | 300,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.