http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/27
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Basantes Lasso, María Gabriela |
Título : | Caracterización molecular de la colección nacional de camote (Ipomoea spp.) del banco de germoplasma del INIAP mediante marcadores microsatélites |
Palabras clave : | CAMOTE;IPOMOEA BATATAS;COLECCIÓN DE GERMOPLASMA;BANCO DE GERMOPLASMA;MARCADORES MICROSATÉLITES;BIOTECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 11-ene-2012 |
Editorial : | Sangolquí, EC: Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Ingeniería en Biotecnología, 2012. 162 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/B297c) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El camote (Ipomoea batatas L) es una de las raíces más importantes para el consumo humano a nivel mundial, por su alto contenido de calorías, vitaminas y minerales. Al mismo tiempo, las especies silvestres del género Ipomoea poseen características altamente deseables para la obtención de variedades comerciales' que respondan a los requerimientos agronómicos de los
agricultores.
El estudio molecular de especies cultivadas de camote y silvestres, permitirá evaluar los recursos genéticos disponibles, con fines de sustentar un programa de mejoramiento y conservación del germoplasma. En la presente investigación se caracterizó molecularmente 89 accesiones que incluyen especies cultivadas de camote y silvestres pertenecientes al Banco Nacional de Germoplasma del INIAP, mediante 8 iniciadores microsatélites marcados con fluorescencia
mediante la técnica M13-Tailing. Se extrajo el ADN de las accesiones, se amplificaron los SSRs mediante PCR y se genotiparon en el analizador de ADN LI-COR 4300. The sweet potato (Ipomoea batatas L) is one of the most important worldwide root for human consumption due to its high concentration of calories, vitamins and minerals. At the same time, Ipomoea wild relatives have highly desirable characteristics that meet agronomic requirements for production of commercial varieties. The molecular characterization of cultivated and Ipomoea wild species will assess the available genetic resources to support breeding programs and germplasm conservation. In this study, 89 accessions including cultivated and Ipomoea wild species belonging to the National Germplasm Bank INIAP was characterized using 8 SSR primer pairs marked with fluorescence by the M13- Tailing technology. The DNA of the accessions was extracted, the SSRs were amplified by PCR and t he products were genotyped in the DNA analyzer Ll-COR 4300. |
Citación : | Basantes Lasso, M. G. (2012). Caracterización molecular de la colección nacional de camote (Ipomoea spp.) del banco de germoplasma del INIAP mediante marcadores microsatélites. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, Ingeniería en Biotecnología, Sangolquí, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/27 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctB297ca.pdf | Documento a texto completo | 493,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.