http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2651
Tipo de Documento: | Boletín |
Autor : | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina |
Título : | Variedad "Chillos Mejorado": Cuadruplique su producción |
Título de la serie: | Plegable s/n.ch |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;VARIEDADES DE MAÍZ;VARIEDADES;CHILLOS MEJORADO;CULTIVO;CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS;RENDIMIENTO |
Fecha de publicación : | 1972 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 1972? |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/Pl-s/n.ch) |
Páginas: | 4 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La variedad “Chillos Mejorado”. Tiene gran demanda y el más alto precio en el mercado, debido principalmente al tipo de grano, que lo hace muy solicitado para la alimentación humana. |
Citación : | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina. (1972?). Variedad "Chillos Mejorado": Cuadruplique su producción. Quito, Ecuador: Autor. (Plegable s/n.ch). |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2651 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscpls.n.ch.pdf | 128,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.