http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2651
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T21:00:54Z | - |
dc.date.available | 2016-04-18T21:00:54Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/Pl-s/n.ch) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2651 | - |
dc.description.abstract | La variedad “Chillos Mejorado”. Tiene gran demanda y el más alto precio en el mercado, debido principalmente al tipo de grano, que lo hace muy solicitado para la alimentación humana. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 1972? | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DE MAÍZ | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | CHILLOS MEJORADO | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.title | Variedad "Chillos Mejorado": Cuadruplique su producción | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina. (1972?). Variedad "Chillos Mejorado": Cuadruplique su producción. Quito, Ecuador: Autor. (Plegable s/n.ch). | es_ES |
dc.title.serie | Plegable s/n.ch | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscpls.n.ch.pdf | 128,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.