http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2650
Tipo de Documento: | Boletín |
Autor : | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina |
Título : | Variedad "Amaguaña": Cuadruplique su producción |
Título de la serie: | Plegable s/n.am |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;VARIEDADES DE MAÍZ;VARIEDADES;AMAGUAÑA;CULTIVO;CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS;RENDIMIENTO |
Fecha de publicación : | 1972 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 1972? |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/Pl-s/n.am) |
Páginas: | 4 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Una variedad bien adaptada a su medio ambiente, generalmente puede moverse de lugares de mayor altitud a lugares más bajos. La variedad Amaguaña fue probada y demostró buenas cualidades para forraje como para grano. La principal ventaja radica en su adaptación a localidades más altas que la variedad “INIAP 176”. |
Citación : | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina. (1972?). Variedad "Amaguaña": Cuadruplique su producción. Quito, Ecuador: Autor. (Plegable s/n.am). |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2650 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscpls.n.am.pdf | 110,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.