http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2650
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T20:32:17Z | - |
dc.date.available | 2016-04-18T20:32:17Z | - |
dc.date.issued | 1972 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/Pl-s/n.am) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2650 | - |
dc.description.abstract | Una variedad bien adaptada a su medio ambiente, generalmente puede moverse de lugares de mayor altitud a lugares más bajos. La variedad Amaguaña fue probada y demostró buenas cualidades para forraje como para grano. La principal ventaja radica en su adaptación a localidades más altas que la variedad “INIAP 176”. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 1972? | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DE MAÍZ | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | AMAGUAÑA | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.title | Variedad "Amaguaña": Cuadruplique su producción | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina. (1972?). Variedad "Amaguaña": Cuadruplique su producción. Quito, Ecuador: Autor. (Plegable s/n.am). | es_ES |
dc.title.serie | Plegable s/n.am | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscpls.n.am.pdf | 110,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.