http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2585
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Silva, Edison | - |
dc.creator | Dobronsky, Jorge | - |
dc.creator | Caviedes C., Mario | - |
dc.creator | Yánez G., Carlos | - |
dc.creator | Zambrano Mendoza, José Luis | - |
dc.creator | Heredia, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T15:04:13Z | - |
dc.date.available | 2016-04-12T15:04:13Z | - |
dc.date.issued | 2000-07 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/PD-181) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2585 | - |
dc.description.abstract | Esta variedad se derivo de un compuesto intervarietal formado por las mejores combinaciones de 5 colectas de maíz blanco harinoso y una población avanzada (Pool 1 x Guagal) del Programa de Maíz de la EESC. Se adapta a altitudes entre 2200 y 2800 m y se asocia bien con variedades trepadoras de frejol como INIAP-416 Canario o INIAP-421. Las características mas importantes son: Días a la floración femenina: 122; Días a la cosecha en choclo: 175; Días a la cosecha en seco: 270; Altura de planta: 238 cm; Altura de mazorca: 130 cm; Longitud de mazorca: 14,5 cm; Rendimiento comercial: 237 sacos de 140 choclos/ha; Rendimiento comercial grano seco: 92 qq/ha; No. de hileras por mazorca: 10; Color de tusa: Roja 25 por ciento, Blanca 75 por ciento; Color de grano seco: Blanco; Color de grano tierno: Blanco; Tipo de grano: Harinoso; Textura de grano: Suave. Las características de calidad son en porcentaje: Humedad: 6,38; Proteína: 10,88; Fibra: 3,24; Almidón: 76,48; Azucares totales: 0,17. La variedad es tolerante a enfermedades foliares como Tizón de la hoja, Roya y Pudrición de la mazorca. Se dan recomendaciones para el manejo del cultivo. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz, 2000 | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | INIAP | es_ES |
dc.subject | ORIGEN | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | MANEJO DEL CULTIVO | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD | es_ES |
dc.subject | FITOMEJORAMIENTO | es_ES |
dc.subject | CHIMBORAZO (ECUADOR) | - |
dc.title | INIAP-102 "Blanco Blandito Mejorado", variedad de maiz blanco harinoso para la provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Silva C., E., Dobronskiy, J., Caviedes C., M., Yanez G., C., Zambrano Mendoza, J.L., y Heredia, J. (2000). INIAP-102 "Blanco Blandito Mejorado", variedad de maiz blanco harinoso para la provincia de Chimborazo. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz. (Plegable Divulgativo no. 181). | es_ES |
dc.title.serie | Plegable Divulgativo no. 181 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscpd181.pdf | 151,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.