http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2584
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Caicedo V., Carlos | - |
dc.creator | Murillo I., Angel | - |
dc.creator | Pinzón Z., José | - |
dc.creator | Peralta I., Eduardo | - |
dc.creator | Rivera M., Marco | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-12T14:28:12Z | - |
dc.date.available | 2016-04-12T14:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2010-10 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/PD-169) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2584 | - |
dc.description.abstract | Esta variedad fue obtenida de una población de germoplasma introducida de Perú en 1992, con la identificación de ECU-2659; se ha evaluado en varios ambientes y en 1999 se decidió entregar como variedad mejorada INIAP-450 Andino. Las características morfológicas son: Tipo de crecimiento herbáceo; Tipo de raíz pivotante; Color de planta verde intenso; Forma de hojas digitadas; Color de hojas verde; Forma del tallo principal no prominente; Largo de inflorescencia central 28 cm; Color de alas violeta intenso; Color de quilla crema; Color de la banda marginal del estandarte amarillo; Numero de vainas en el eje central 10 a 14; Forma de la vaina oblonga; Color de vaina a la floración verde; Color de vaina a la cosecha Café; Numero de granos por vaina 6 a 8. Las características agronómicas son: Días a la floración en el eje central 76 a 125; Días al envainamiento 100 a 132; Días a la cosecha 167 a 225; Rendimiento 0,33 a 1,3 t/ha; Numero de vainas por planta 8 a 28; Altura de planta 90 a 185 c; Ligeramente tolerante a plagas, enfermedades y heladas; Tolerante al volcamiento y granizadas. Las características de calidad son: Color de grano crema; Forma de grano redondo; Tamaño de grano 8 mm; Alcaloides 3,92 por ciento de Lupanina; Grano de primera 83,1 por ciento; Proteína 45,02 por ciento; Fibra cruda 10,31 por ciento; Grasa 19,07 por ciento; Calcio 0,14 por ciento; Energía 5668 cal g; Azucares totales 6,45 por ciento; Almidón total 2,99 por ciento. Se dan recomendaciones para el manejo del cultivo y control de plagas y enfermedades | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos, 2010 | es_ES |
dc.subject | LUPINUS MUTABILIS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DE CHOCHO | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | INIAP | es_ES |
dc.subject | ORIGEN | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD | es_ES |
dc.subject | LEGUMINOSAS | es_ES |
dc.title | INIAP-450 Andino: Variedad de chocho (Lupinus mutabilis Sweet) | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Caicedo V., C., Murillo I., A., Pinzon Z., J., Peralta I., E., y Rivera M., M. (2010). INIAP-450 Andino: Variedad de chocho (Lupinus mutabilis Sweet). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos. (Plegable Divulgativo no. 169). | es_ES |
dc.title.serie | Plegable Divulgativo no. 169 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscpd169.pdf | 167,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.