http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2578
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Silva, Edison | - |
dc.creator | Dobronsky, Jorge | - |
dc.creator | Heredia, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T19:48:53Z | - |
dc.date.available | 2016-04-11T19:48:53Z | - |
dc.date.issued | 1997-06 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/Pl-159) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2578 | - |
dc.description.abstract | Se caracteriza por su precocidad, porte bajo, resistencia al acame y buena calidad de grano. Se adapta a altitudes entre 2200 y 2800 msnm, en los cantones Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra y Urcuqui; se asocia bien con variedades trepadoras de frejol semi-precoz como INIAP-412 Toa. Se deriva de un cruzamiento múltiple entre 4 colecciones de maíces locales provenientes de Chaltura (Ecu-07203), La Florida (Ecu-07297), Natabuela (Ecu-07302) e Imantag (Ecu-07310), en Imbabura. Las características agronómicas y morfológicas son: Días a la floración femenina 102; Días a la cosecha en choclo 135; Días a la cosecha en seco 225; Altura de planta 250 cm; Altura de mazorca 18cm; Rendimiento comercial en choclo 190 sacos de 125 unidades/ha; Rendimiento en grano seco 85 qq/ha; No. de hileras/mazorca 10; Color del grano seco amarillo; Color del grano tierno crema; Color de la tusa: rosada, blanca, morada; Tipo de grano harinoso; Textura de grano suave. Características de calidad en porcentaje: Humedad 13,03; Proteína 8,13; Azucares totales 2,32; Almidón 74,57. Es tolerante a enfermedades foliares como tizón de la hoja y roya, causadas por Helminthosporium turcicum y Puccinia sp. y a la pudrición de la mazorca causada por Fusarium moniliforme. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz, 1997 | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DE MAÍZ | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | INIAP | es_ES |
dc.subject | ORIGEN | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | es_ES |
dc.subject | IMBABURA (ECUADOR) | es_ES |
dc.title | INIAP-122 Chaucho Mejorado: Variedad de maíz amarillo harinoso semi-precoz para la provincia de Imbabura | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Silva C., E., Dobronsky, J., y Heredia, J. (1997). INIAP-122 Chaucho Mejorado: Variedad de maiz amarillo harinoso semi-precoz para la provincia de Imbabura. Quito, EC, INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz. (Plegable no. 159) | es_ES |
dc.title.serie | Plegable no. 159 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscpl159v.pdf | 423,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.