http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2525
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Alvarado Ochoa, Soraya Patricia |
Título : | Characterization of soil carbón stabilization in long-term row-cropped agro-ecosystems |
Palabras clave : | SUELOS;CARBONO;ESTABILIZACIÓN DEL CARBONO;SIEMBRA DIRECTA;SISTEMAS DE SIEMBRA;AGROECOSISTEMAS |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Lexington, Kentucky: University of Kentucky, 2010 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/A472ch) |
Páginas: | 212 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Este estudio caracteriza la estabilización de MOS afectados por las prácticas de gestión en tres experimentos de campo a largo plazo, teniendo en cuenta características físicas, químicas y biológicas. Los experimentos de campo se encuentran cerca de Lexington, Kentucky. This study characterized SOM stabilization as affected by management practices in three long-term field experiments, considering physical, chemical and biological components. The field experiments are located near Lexington, Kentucky. |
Citación : | Alvarado Ochoa, S.P. (2010). Characterization of soil carbón stabilization in long-term row-cropped agro-ecosystems. (Tesis de Doctorado). University of Kentucky, Lexington, Kentucky. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2525 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctA472ch.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.