http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2461
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Samaniego, Iván | - |
dc.contributor.author | Espín, Susana | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Jácome Gallardo, María José | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T19:30:51Z | - |
dc.date.available | 2016-01-19T19:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/J15e2010 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2461 | - |
dc.description.abstract | Estudios sobre micotoxinas tienen gran transcendencia a nivel mundial debido a los daños que éstas causan a la salud de la población así como las pérdidas económicas en la comercialización de alimentos contaminados ya que investigaciones en todo el mundo indican que las pérdidas de alimentos a causa de las micotoxinas rodean los 1.000 millones de toneladas al año. El café es una de las bebidas más ampliamente consumidas en el mundo debido a su sabor agradable y su efecto estimulante sobre la reserva mental y física, basándose en este hecho se asume que su contribución a la ingesta diaria de OTA es relativamente alta; por lo que es de suma importancia conocer la situación del café tostado que se comercializa actualmente en nuestro país…. | es_ES |
dc.format.extent | 22 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2010 | es_ES |
dc.subject | OCRATOXINAS | es_ES |
dc.subject | CAFÉ TOSTADO | es_ES |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN | es_ES |
dc.subject | ALTA RESOLUCIÓN | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación del contenido ocratoxina A en café tostado por el método de Cromatografía Liquida de Alta Resolución | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Jácome Gallardo, M. J., Samaniego, I., y Espín, S. (2010). Evaluación del contenido ocratoxina A en café tostado por el método de Cromatografía Liquida de Alta Resolución. Quito, EC, INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.J15e2010.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 888,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.