http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2456
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montesdeoca, Fabián | - |
dc.contributor.author | Benítez B., Jacqueline | - |
dc.contributor.author | Andrade-Piedra, Jorge | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Cayambe Terán, Jhenny Marlene | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T16:08:59Z | - |
dc.date.available | 2016-01-19T16:08:59Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/C385e2009 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2456 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de determinar las soluciones nutritivas óptimas para cada una de las variedades, en función de sus requerimientos nutricionales. La composición de la solución nutritiva variará de acuerdo al crecimiento de las plantas, dependiendo de la fase de crecimiento de las mismas. De esta manera se pretende contribuir en la investigación de tecnologías aplicables para que el proceso de producción de semilla prebásica de papa sea más eficiente, en términos de observar el comportamiento de dos variedades de papa (INIAP-Fripapa y Superchola), bajo el efecto de tres soluciones nutritivas en el nuevo sistema de cultivo, denominado “aeropónico”. La producción de semilla bajo el sistema aeropónico puede representar para los semilleristas, una buena alternativa para resolver el déficit de semilla con tamaño y peso ideal para ser utilizad en el campo…. | es_ES |
dc.format.extent | 27 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro Papa, 2009 | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | CATEGORÍA PREBÁSICA | es_ES |
dc.subject | AEROPONÍA | es_ES |
dc.subject | CUTUGLAGUA (PICHINCHA) | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Evaluación de soluciones nutritivas dinámicas para la producción de tubérculo-semilla categoría prebásica en dos variedades de papa bajo el sistema aeropónico. Cutuglagua-Pichincha | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cayambe Terán, J. M., Montesdeoca, F., Benítez, J., y Andrade Piedra, J. (2009). Evaluación de soluciones nutritivas dinámicas para la producción de tubérculo-semilla categoría prebásica en dos variedades de papa bajo el sistema aeropónico. Cutuglagua-Pichincha. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro Papa. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.C385e2009.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.