http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2453
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villacrés, Elena | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Almeida, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T14:42:24Z | - |
dc.date.available | 2016-01-19T14:42:24Z | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/A447e2010 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2453 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene por objeto la extracción y caracterización del colorante, a partir de los granos y la coronta del maíz negro, orientado a utilizarlo como aditivo alimentario natural en la producción de diversos alimentos como cereales de desayuno, productos de panadería y confitería. En el maíz negro existen muchos factores que influyen en la composición y concentración e compuestos con actividad biológica. En este estudio se abordará el efecto de las condiciones de procesamiento y almacenamiento sobre los componentes del color (coordenadas colorimétricas, brillo y luminosidad), los que guardan estrecha relación con la concentración de compuestos bioactivos (antocianinas y taninos)…. | es_ES |
dc.format.extent | 24 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2010 | es_ES |
dc.subject | VALORACIÓN DE CULTIVOS | es_ES |
dc.subject | MATERIAS PRIMAS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS TECNOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Valoración de cultivos y materias primas para respaldar las certificaciones de origen. Desarrollar y aplicar procesos tecnológicos y agroindustriales a través de sistemas integrados de calidad, sanidad e inocuidad, a lo largo de la cadena productiva | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Almeida, F., y Villacrés, E. (1010). Valoración de cultivos y materias primas para respaldar las certificaciones de origen. Desarrollar y aplicar procesos tecnológicos y agroindustriales a través de sistemas integrados de calidad, sanidad e inocuidad, a lo largo de la cadena productiva. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.A447e2010.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 847,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.