http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2439
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Ortega Ruiz, David Enrique |
Título : | Evaluación del comportamiento agronómico de genotipos de papa (Solanum tuberosum) con altos contenidos de hierro y zinc en dos localidades de la Sierra ecuatoriana |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;GENOTIPOS;VARIACIÓN GENÉTICA;FITOMEJORAMIENTO;NUTRIENTES;HIERRO;ZINC |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica, 2014. 92 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/O77ev) |
Páginas: | 4 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La disminución sigue representando un problema en la mayoría de los países en las vías de desarrollo, tienen repercusiones sobre varios aspectos en la vida del ser humano. |
Citación : | Ortega Ruiz, D.E. (2014). Evaluación del comportamiento agronómico de genotipos de papa (Solanum tuberosum) con altos contenidos de hierro y zinc en dos localidades de la Sierra ecuatoriana. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica. Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2439 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctO77ev.pdf | 117,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.