http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/221
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Fabara Ordóñez, Carlos Eduardo |
Título : | Determinación potenciometrica de fluor, cloro, bromo, iodo y azufre en harinas de banana y ramio |
Palabras clave : | HARINA DE RAMIO;HARINA DE BANANO;BROMO;FLUOR;YODO;AZUFRE;CLORO;POTENCIOMETRÍA;MICRONUTRIENTES |
Fecha de publicación : | 1977 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Química y Farmacia, Escuela de Quimíca, 1977 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/F112d) |
Páginas: | 92 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Se realiza un análisis de los diferentes métodos para analizar flúor, cloro, bromo, iodo y azufre empleando electrodos selectivos en estado solido. Se realizan pruebas de significación de las me días para establecer si existen diferencias significativas con los métodos tradicionales de análisis. Para el bromo se establece un posible método de análisis en alimentos, al igual que para el iodo comparándolo única mente con la forma tradicional de separar este elemento. Previamente se estudian los principales iones que podrían ser detectados por los electrodos selectivos, al igual que la influencia del pH de la solución. |
Citación : | Fabara Ordóñez, C. E. (1977). Determinación potenciometrica de fluor, cloro, bromo, iodo y azufre en harinas de banana y ramio. (Tesis de Doctor). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Química y Farmacia, Escuela de Quimíca, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/221 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctF112d.pdf | 485,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.