http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1728
Tipo de Documento: | Proyecto |
Autor : | Quiroz Vera, James Gonzalo Amores Puyutaxi, Freddy Marcelo |
Título : | Proyecto: Evaluación del comportamiento de tres sistemas agro forestales con base en los cultivos de cacao y café en las zonas de Quevedo y Columa |
Palabras clave : | CACAO;THEOBROMA CACAO;CAFÉ;COFFEA;SISTEMAS AGROFORESTALES;QUEVEDO (LOS RÍOS);COLUMA (ECUADOR);PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa Nacional de Cacao y Café, 2003 |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (INIAP/10)) |
Páginas: | 17 p. |
Estación: | Estación Experimental Tropical Pichilingue |
Resumen : | El manejo tradicional de la huerta de cacao y café sin innovaciones tecnologías para mejorar su desempeño, es cusa de su bajan productividad. Tal como se vienen conduciendo actualmente estos sistemas, hacen uso poco eficiente de los servicios ambientales que proporciona el entorno, situación que a su vez no permite sustentar indices mas altos de productividad. Es una forma de desaprovechar el potencial ecológico de la zona para la producción como base para el crecimiento de los ingresos en beneficio del productor |
Citación : | Quiroz, J., y Amores, F. (2003). Proyecto: Evaluación del comportamiento de tres sistemas agro forestales con base en los cultivos de cacao y café en las zonas de Quevedo y Columa. Quevedo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa Nacional de Cacao y Café. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1728 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto Evalaución del comportamiento de tres sistemas agroforestales.PDF | Documento a texto completo | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.