http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1683
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Estación Experimental Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Carrillo Zenteno, Manuel Danilo | - |
dc.creator | Cedeño Aguirre, José Luis | - |
dc.creator | Medina, Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T00:40:14Z | - |
dc.date.available | 2015-07-29T00:40:14Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB-Quevedo(INIAP/19) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1683 | - |
dc.description.abstract | En la finca "El Oasis", propiedad de la Universidad Tecnológica Equinoccial, ubicada en km 1 de la vía a San Jacinto del Búa, en Santo Domingo de los Colorados, se realizo la evaluación de los efectos de la interacción de densidades de siembra de plantas de maíz con aplicaciones de citocininas y activador metabólico, con el objetivo de conseguir plantas doble propósito (obtención de choclitos y grano de maíz en la misma planta), durante la epoca seca del 2007 y la interacción de la fertilización con nitrógeno y fósforo sobre la producción de choclitos y maíz independiente en la época lluviosa del 2008. | es_ES |
dc.format.extent | 18 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Santo Domingo de los Tsáchilas, EC: INIAP/UTE, 2009 | es_ES |
dc.subject | BABY CORN | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | CITOCININAS | es_ES |
dc.subject | ACTIVADOR METABÓLICO | es_ES |
dc.subject | DENSIDAD DE PLANTAS | es_ES |
dc.subject | PLANTAS DOBLE PROPÓSITO | es_ES |
dc.subject | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS (ECUADOR) | es_ES |
dc.title | Efectos del uso de un activador metabólico, citocininas y densidades de plantas sobre el rendimiento de baby corn y gran de maíz (Zea mays L.) Santo Domingo de los Colorados | es_ES |
dc.type | Folleto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Carrillo Z., M., Cedeño, J.L. y Medina, P. (2009). Efectos del uso de un activador metabólico, citocininas y densidades de plantas sobre el rendimiento de baby corn y grano de maíz (Zea maysl) Santo Domingo de los Colorados. Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador: INIAP/UTE. | - |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efectos del uso de un activador metabolico.PDF | Documento a texto completo | 6,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.