http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1434
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Alulema, Valeria E. |
Título : | Caracterización morfológica, agronómica y molecular de la colección nacional de yuca (Manihot esculenta CRANTZ) del INIAP |
Palabras clave : | YUCA;MANDIOCA;MANIHOT ESCULENTA;HORTALIZAS;CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA;CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA;CARACTERIZACIÓN MOLECULAR;COLECCIÓN DE GERMOPLASMA;MICROSATÉLITES;VARIABILIDAD;BIOTECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | jul-2014 |
Editorial : | Sangolquí, EC: Universidad de las Fuerzas Armadas, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura, Carrera de Ingeniería en Biotecnología, 2014. 126 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/A471c) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La yuca (Manihot esculenta Crantz) es un cultivo de importancia económica, social y cultural que por sus características alimenticias y agronómicas se considera como un cultivo base para la seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo, este cultivo ha sido poco estudiado por lo que se plantea en este estudio determinar la diversidad de la colección nacional de yuca conservada por el INIAP a través de métodos morfológicos, agronómicos y moleculares. En este estudio se utilizaron un total de 9 descriptores cuantitavos y 24 descriptores cualitativos para determinar la diversidad genética de 195 accesiones, debido a que el 26% de la población no presento floración se realizó el análisis de los datos morfológicos en dos grupos. El primero se realizó con 20 descriptores cualitativos (no incluyen descriptores de floración, solamente presencia ausencia) y 9 cuantitativos para 195 accesiones dando lugar a tres grupos mediante el método de Ward y la distancia Euclidea al cuadrado y el segundo se realizó con 23 descriptores. |
Citación : | Alulema Noroña, V. E. (2014). Caracterización morfológica, agronómica y molecular de la colección nacional de yuca (Manihot esculenta CRANTZ) del INIAP. (Tesis de Ingeniería). Universidad de las Fuerzas Armadas, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura, Carrera de Ingeniería en Biotecnología, Sangolquí, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1434 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctA471c.pdf | Documento a texto completo | 524,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.