http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1422
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Almeida Arteaga, Víctor Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T15:05:01Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T15:05:01Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/A447d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1422 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación estudió los efectos de la duración del pre-tratamiento frío, la osmolaridad del medio de inducción y la exposición a diferentes dosis de radiación gamma sobre la viabilidad de las microsporas de las variedades de maíz INIAP-101 e INIAP-601; como base para establecer un protocolo de cultivo in vi tro de microsporas aisladas e inducción de mutaciones para variedades de maíz desarrolladas por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Los resultados obtenidos indican que para estas dos variedades de maíz el máximo tiempo de pre-tratamiento a 7 °C en medio MMA es de 7 días, mayor tiempo de exposición a bajas temperaturas causa un deceso de 65 a 70 % de las microsporas. | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida Ingeniería en Biotecnología, 2009. 98 p | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | INIAP | es_ES |
dc.subject | INIAP | es_ES |
dc.subject | RADIACIÓN GAMMA | es_ES |
dc.subject | CULTIVO IN VITRO | - |
dc.subject | MICROSPORAS | - |
dc.subject | CULTIVO IN VITRO | - |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | - |
dc.title | Determinación de las condiciones adecuadas de pre-tratamiento frío y la dosis óptima de radiación gamma co“, para realizar cultivo in vitro de microsporas aisladas de maíz de las variedades INIAP-101 e INIAP-601 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Almeida Arteaga, V. H. (2009). Determinación de las condiciones adecuadas de pre-tratamiento frío y la dosis óptima de radiación gamma co“, para realizar cultivo in vitro de microsporas aisladas de maíz de las variedades INIAP-101 e INIAP-601. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida Ingeniería en Biotecnología, Quito, Ecuador. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctA447d.pdf | Documento a texto completo | 504,5 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.