http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1421
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Almeida Valencia, Andrés Javier | - |
dc.creator | Villalva Bravo, Ana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T14:42:14Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T14:42:14Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/A447e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1421 | - |
dc.description.abstract | En la Estación Experimental Santa Catalina - 1NIAP, parroquia Cutuglagua se realizó el ensayo: “ Evaluación de la producción de tubérculos - semilla de papa categoría básica variedad XNIAP - Fripapa 99 bajo el efecto de cinco niveles de fertilización N-P--K y cuatro densidades”. Para el efecto de dicha investigación se seleccionó tuberculillos prebásicos categorías quinta y sexta obtenidos bajo condiciones de laboratorio e invernadero con pesos que desde 2 hasta 10 gramos. Se sembraron bajo cuatro densidades y cinco niveles de fertilización N-P-K en el campo, en donde fueron evaluados según su porcentaje de emergencia, altura de planta, período de floración, número de tubérculos, rendimiento por categorías (tn/ha), rendimiento total (tn/ha) y factor AUDPC, según los tratamientos establecidos. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Escuela Politécnica del Ejército, Facultad de Ciencias Agropecuarias IASA, 2003. 116 p. | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | FRIPAPA 99 | es_ES |
dc.subject | TUBÉRCULO | - |
dc.subject | SEMILLA | - |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | - |
dc.subject | APLICACIÓN DE ABONOS | - |
dc.subject | NITRÓGENO | - |
dc.subject | FÓSFORO | - |
dc.subject | POTASIO | - |
dc.subject | DENSIDAD DE SIEMBRA | - |
dc.subject | ESPACIAMIENTO | - |
dc.title | Estudio de producción de tubérculos - semilla categoría básica variedad fripapa 99 bajo el efecto de cinco niveles de fertilización N-P-K y cuatro densidades | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Almeida Valencia, A. J., y Villalva Bravo, A. C. (2003). Estudio de producción de tubérculos - semilla categoría básica variedad fripapa 99 bajo el efecto de cinco niveles de fertilización N-P-K y cuatro densidades. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejército. Facultad de Ciencias Agropecuarias IASA, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctA447e.pdf | Documento a texto completo | 559,58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.