http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1418
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Alvarado Ochoa, Soraya Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T14:15:18Z | - |
dc.date.available | 2015-06-25T14:15:18Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/A472d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1418 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluaron los requerimientos de cal en suelos ácidos del Ecuador, utilizando cuatro suelos de origen volcánico y tres no volcánicos. En las muestras de suelo se realizó el análisis físico — químico para la caracterización, luego se incubaron con diferentes cantidades de carbonato de calcio [CaC.Os3 grado reactivo. Terminada la incubación se sembró) cebada como planta indicadora, para finalmente analizar algunas propiedades químicas y especiar el aluminio sobre los suelos encalados. Para el estudio del aluminio fue necesario estandarizar la especiación del mismo a través de la modificación del método del electrodo selectivo de flúor. Los resultados muestran que a nivel de invernadero los mejores rendimientos de materia seca de cebada se obtienen con los niveles más altos de encalado para todos los suelos estudiados. | es_ES |
dc.format.extent | 109 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Químicas, 1999 | es_ES |
dc.subject | SUELOS | es_ES |
dc.subject | SUELOS | es_ES |
dc.subject | CAL | es_ES |
dc.subject | ORIGEN VOLCÁNICO | es_ES |
dc.subject | ENCALADO | es_ES |
dc.subject | ENMIENDAS CALIZAS | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN DE ABONOS | - |
dc.subject | ECUADOR | - |
dc.title | Determinación de un método para evaluar los requerimientos de cal en suelos ácidos de origen volcánico y no volcánico del Ecuador | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Alvarado Ochoa, S. P. (1999). Determinación de un método para evaluar los requerimientos de cal en suelos ácidos de origen volcánico y no volcánico del Ecuador. (Tesis de Doctora). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Químicas, Riobalmba, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctA472de.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.