http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1407
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Álvarez Murillo, Marco Javier | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T21:17:06Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T21:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/A-573a) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1407 | - |
dc.description.abstract | Se aprovechó el potencial agroindustrial de la oca para la obtención de chips, mediante la aplicación de tecnologías apropiadas de procesamiento con el objetivo de ofrecer un producto nuevo con características nutricionales agradables al consumidor y dar a conocer una nueva opción de comercialización de este tubérculo. En la investigación se utilizó el ecotipo de color blanco, por su disponibilidad en el mercado. Un factor que se tomó en cuenta para la industrialización de la oca fue el contenido de oxalatos (ácido oxálico), presentes en la oca fresca, por lo que fue necesario la aplicación de diversos tratamientos para disminuir la concentración de estos compuestos, expresada como acidez titulable. | es_ES |
dc.description.abstract | He took advantage the agro industry potential of the goose for the chips obtaining, by means of the application of appropriate technologies of prosecution with the objective of offering a new product with characteristic nutritional pleasant to the consumer and to give to know a new option of commercialization of this tuber. In the investigation, the ecotipo of white color was used, for its readiness in the market. A factor that took into account for the agro industry of the goose was the oxalates content (sour oxalic), present in the fresh goose, for what was necessary the application of diverse treatments to diminish the concentration of these compounds, expressed as acidity. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Latacunga, EC: Universidad Técnica de Cotopaxi, Especialidad de Ingeniería Agroindustrial, 2010. 158 p. | es_ES |
dc.subject | OCA | es_ES |
dc.subject | OXALIS TUBEROSA | es_ES |
dc.subject | FRITURA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.subject | CHIPS | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN DE TEMPERATURAS | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN DE TIEMPOS | - |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | - |
dc.title | Aplicación de la tecnología de fritura para la obtención de chips de oca (Oxalis tuberosa, Mol) a diferentes temperaturas y tiempos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Álvarez Murillo, M. J. (2010). Aplicación de la tecnología de fritura para la obtención de chips de oca (Oxalis tuberosa, Mol) a diferentes temperaturas y tiempos. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Cotopaxi, Especialidad de Ingeniería Agroindustrial, Latacunga, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctA573a.pdf | Documento a texto completo | 615,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.