http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1407
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Álvarez Murillo, Marco Javier |
Título : | Aplicación de la tecnología de fritura para la obtención de chips de oca (Oxalis tuberosa, Mol) a diferentes temperaturas y tiempos |
Palabras clave : | OCA;OXALIS TUBEROSA;FRITURA;TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS;CHIPS;APLICACIÓN DE TEMPERATURAS;APLICACIÓN DE TIEMPOS;AGROINDUSTRIA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Latacunga, EC: Universidad Técnica de Cotopaxi, Especialidad de Ingeniería Agroindustrial, 2010. 158 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/A-573a) |
Páginas: | 5 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Se aprovechó el potencial agroindustrial de la oca para la obtención de chips,
mediante la aplicación de tecnologías apropiadas de procesamiento con el objetivo
de ofrecer un producto nuevo con características nutricionales agradables al
consumidor y dar a conocer una nueva opción de comercialización de este
tubérculo.
En la investigación se utilizó el ecotipo de color blanco, por su disponibilidad en
el mercado.
Un factor que se tomó en cuenta para la industrialización de la oca fue el
contenido de oxalatos (ácido oxálico), presentes en la oca fresca, por lo que fue
necesario la aplicación de diversos tratamientos para disminuir la concentración
de estos compuestos, expresada como acidez titulable. He took advantage the agro industry potential of the goose for the chips obtaining, by means of the application of appropriate technologies of prosecution with the objective of offering a new product with characteristic nutritional pleasant to the consumer and to give to know a new option of commercialization of this tuber. In the investigation, the ecotipo of white color was used, for its readiness in the market. A factor that took into account for the agro industry of the goose was the oxalates content (sour oxalic), present in the fresh goose, for what was necessary the application of diverse treatments to diminish the concentration of these compounds, expressed as acidity. |
Citación : | Álvarez Murillo, M. J. (2010). Aplicación de la tecnología de fritura para la obtención de chips de oca (Oxalis tuberosa, Mol) a diferentes temperaturas y tiempos. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Cotopaxi, Especialidad de Ingeniería Agroindustrial, Latacunga, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1407 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctA573a.pdf | Documento a texto completo | 615,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.