http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1399
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Aulestia Murillo, Edgar Francisco |
Título : | Efecto de la densidad de siembra y la fertilización con N y P en la calidad del trigo |
Palabras clave : | TRIGO;TRITICUM;CEREALES;FERTILIZACIÓN;APLICACIÓN DE ABONOS |
Fecha de publicación : | 1975 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, 1975. 91 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/A-924e) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | En el año 1973 el Ing. Valarezo (26) realizó un ensayo de cam po para estudiar el efecto de cinco densidades de siembra frente a cuatro niveles de N y P en los componentes de rendimiénto del trigo utilizando la variedad "Atacazo" El grano proveniente de dicho ensayo fue utilizado para estudiar el efecto de los mismos factores en la calidad del trigo.Las pruebas de calidad realizadas en los Laboratorios del INIAP fueron: peso hectolítrico, índice de dureza, rendimiento harinero, cenizas totales de harina, valor de sedimentación, proteína de harj. na y grano y panificación en la que se evaluaron volumen y peso del pan. |
Citación : | Aulestia Murillo, E. F. (1975). Efecto de la densidad de siembra y la fertilización con N y P en la calidad del trigo. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1399 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctA924e.pdf | Documento a texto completo | 516,36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.