http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1386
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Velásquez, José | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T06:17:39Z | - |
dc.date.available | 2015-06-23T06:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/V434s) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1386 | - |
dc.description.abstract | A semente é considerada o insumo fundamental para impulsionar o incremento da produgáo e produtividade agrícola de um país. Porém, nos últimos anos, o setor de batata-semente no Equador, nao contribuiu como urna atividade dinámica, para alcangar este propósito. Com o objetivo de fazer um diagnóstico do setor de sementes de batata ñas tres principáis regioes produtoras dos Andes Equatorianos, foi realizado o presente estudo. A informagao foi coletada mediante questionários que, por amostragem, foram aplicados aos proditores ñas diferentes regioes. Os resultados obtidos demonstraram que o uso de sementes certificadas é muito baixo e que a utilizagáo de restos da colheita anterior como semente é a prática mais comum na maioria das unidades de produgac, originada principalmente, pela falta de capacitagao e oferta de sementes de quaírJade. Da superficie analisada se observou um índice de utilizagao de semente certificada inferior 1,5%. Este valor pode aumentar, considerando que existe um programa de sementes que tem como fortaleza o INIAP, o qual cria novas variedades e produz sementes de categorías superiores. Entretanto sao muitas as debilidades, como a existencia de poucos produtores dedicados á multiplicagao, falta de capacitagao e difusáo sobre as vantagens de usar semente de qualidade, lei de sementes obsoleta e falta de políticas claras, entre outras. Portanto, as oportunidades de negocio estáo abertas, somente sendo preciso explorá-las. Diante disso, é imperiosa a necessidade de desenvolver urna estratégia de produgáo e comercializagao de sementes, para impelir a produtividade e compstitividade agrícola da regiao com produtos de melhor qualidade. | es_ES |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | pt | es_ES |
dc.publisher | Pelotas, BR: Universidade Federal de Pelotas Faculdade de Agronomía Eliseu Maciel, 2002. 60 p. | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | SEMILLA | es_ES |
dc.subject | REGIÓN ANDINA | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | - |
dc.title | Setor de sementes de batata na regiao andina do Equador | - |
dc.title | 2002 | - |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Velásquez, J. (2002). Setor de sementes de batata na regiao andina do Equador. (Tesis de Maestría). Universidade Federal de Pelotas Faculdade de Agronomía Eliseu Maciel, Pelotas, BR. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctV434s.pdf | Documento a texto completo | 552,34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.