http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1368
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brito Grandes, Beatriz | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | López Sampedro, Sandra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-22T19:03:31Z | - |
dc.date.available | 2015-06-22T19:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/L864c2011 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1368 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se propuso estabilizar un jugo clarificado de arazá que presentó problemas de tabidez debido a la formación de precipitados de composición desconocida, constituyéndose en un problema tecnológico ya que afecta las propiedades organolépticas de éste producto obtenido en el INIAP. Se empleó un método de tipo experimental, tomando muestras del precipitado liofilizadas y extraídas bajo diferentes condiciones de temperatura, tiempo y velocidad de centrifugación, en las cuales se realizaron pruebas bioquímicas específicas para determinar la composición del mismo y poder solubilizarlo para estabilizar el jugo. Se encontró: fructosa, sacarosa, proteína, aminoácidos libres, hierro, calcio y fosfatos. Siendo la proteína la responsable del problema debido a las larvas de la mosca de fruta (Anastrepha striata), que se desarrollan en el interior del arazá. Para esto se utilizó una enzima proteolítica, la papaína, probada en concentraciones de O a 500 ppm y se analizó la estabilidad del jugo. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research aimed to stabilize a clarified juice of arazá which presented problems of turbidity due to formation of precipitates of unknown composition. This was a technological problem since it affects the organoleptic properties of the product obtained in INIAP An experimental method was used taking samples of the precipitate lyophilized and extracted under different conditions of temperature, time and speed of centrifugation in which specific biochemical tests were performed to determine ¡ts composition in order to solubilize and stabilize the juice. | es_ES |
dc.format.extent | 11 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2011 | es_ES |
dc.subject | ARAZÁ | es_ES |
dc.subject | EUGENIA STIPITATA | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | BIOQUÍMICA | es_ES |
dc.subject | SOLUBILIZACIÓN | - |
dc.subject | JUGO DE FRUTAS | - |
dc.subject | PROCESO ENZIMÁTICO | - |
dc.subject | PROCESOS MEMBRANARIOS | - |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Caracterización bioquímica y solubilización de los precipitados del jugo clarificado de arazá (Eugenia stipitata)obtenido por procesos enzimáticos y de membranas | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | López Sampedro, S. E. y Brito Grandes, B. (2011). Caracterización bioquímica y solubilización de los precipitados del jugo clarificado de arazá (Eugenia stipitata)obtenido por procesos enzimáticos y de membranas. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.L864c2011.pdf Restricted Access | 344,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.