http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1361
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Egas Astudillo, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-22T18:13:47Z | - |
dc.date.available | 2015-06-22T18:13:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/E288d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1361 | - |
dc.description.abstract | El análisis físico, químico y funcional del grano expandido con relación al ¿rano nativo, permitió conocer el efecto del proceso sobre la calidad nutritiva y otras características del grano, en base a estos resultados se seleccionó los tratamientos f -12 (Variedad Cañicapa perlada, 17% de humedad, 150 psi; presión de descarga) y (Variedad Cañicapa perlada, 15% de humedad, 120 psi; presión de descarga), como los más apropiados para realizar el proceso de expansión del grano entero de cebada. Con el grano de cebada expandido se probaron tres tipos de cobertura: caramelo, chocolate y jarabe de panela; mediante análisis sensorial se estableció que el jarabe de panela, es la cobertura preferida por el panel de evaluación. Con este se realizaron ensayos a concentraciones de 70 y 80 °Brix, estableciéndose como óptima una concentración de 70 °Brix. El grano expandido se edulcoró con jarabe de panela a 70 °Brix, se secó y se enfrió a temperatura ambiente, luego fue empacado y sellado en fundas de polietileno mono orientado y polipropileno Bi orientado 18-18, para probar su estabilidad en condiciones de almacenamiento acelerado y ambiente. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, 2006. 149 p. | es_ES |
dc.subject | CEBADA | es_ES |
dc.subject | HORDEUM | es_ES |
dc.subject | CEREALES | es_ES |
dc.subject | CEREAL INSTANTÁNEO | - |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | - |
dc.subject | NUTRICIÓN HUMANA | - |
dc.title | Desarrollo de la tecnología de elaboración de un cereal instantáneo a partir de cebada (hordeum vulagare) expandida | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Egas Astudillo, L. A. (2006). Desarrollo de la tecnología de elaboración de un cereal instantáneo a partir de cebada (hordeum vulagare) expandida. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos, Quito, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctE288d.pdf | Documento a texto completo | 534,76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.