http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1052
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Vaillant, Fabrice | - |
dc.contributor.author | Paredes Andrade, Nelly | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Toledo, Daniel | - |
dc.creator | Brito Grandes, Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T17:41:37Z | - |
dc.date.available | 2015-06-05T17:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/T649d2008 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/1052 | - |
dc.description.abstract | Las frutas amazónicas se destacan por su potencial económico y nutricional constituyéndose en importantes insumos para mejorar la seguridad alimentaria de la población amazónica, tanto rural como urbana. De ahí, la importancia de estudiar la composición física, química y funcional de la parte comestible en los clones seleccionadas de arazá y borojó, por su mayor beneficio comercial, para potenciarlos durante el procesamiento y conservación de la pulpa , ya que son la base para el desarrollo y aplicación de tecnología innovadoras que permitan la búsqueda de nuevas formas de consumo de los productos derivados de ellas, a fin de satisfacer las exigencias del mercado promoviéndose con un sustento científico su comercio…. | es_ES |
dc.format.extent | 11 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2008 | es_ES |
dc.subject | ARAZÁ | es_ES |
dc.subject | EUGENIA STIPITATA | es_ES |
dc.subject | BOROJÓ | es_ES |
dc.subject | BOROJOA PATINOI | es_ES |
dc.subject | VALOR NUTRITIVO | es_ES |
dc.subject | PULPAS PASTEURIZADAS | es_ES |
dc.subject | PULPAS CONGELADAS | - |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | - |
dc.subject | NUTRICIÓN | - |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Determinación del valor nutritivo y funcional de tres colones seleccionados de araza (Eugenia stipitata) y seis de borojo (Borojoa patinoi), y optimización del proceso para la obtención de pulpas pasteurizadas, congeladas y liofilizadas | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Toledo, D., Brito Grandes, B., Paredes, N., y Vaillant, F. (2008). Determinación del valor nutritivo y funcional de tres colones seleccionados de araza (Eugenia stipitata) y seis de borojo (Borojoa patinoi), y optimización del proceso para la obtención de pulpas pasteurizadas, congeladas y liofilizadas. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.T649d2008..pdf | Documento a texto completo | 847,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.