http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1047
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza, Luis | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Suquillo Guerra, Sofía Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T15:39:14Z | - |
dc.date.available | 2015-06-05T15:39:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/Se2012 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/1047 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio busca determinar los retornos de las inversiones realizadas por INIAP en investigación y transferencia de tecnología durante el periodo 2000-2011; así como, suministrar información que permita tomar decisiones en cuanto a las directrices que orienten a futuro las investigaciones del cultivo de cebada. El INIAP para ejecutar las investigaciones realiza inversiones relacionadas con la capacitación del talento humano, implementación de laboratorios, adquisición de equipos y maquinaria agrícola, disponer de la infraestructura necesaria. Las investigaciones están orientadas a brindar soluciones tecnológicas al sector cebadero del país. Los resultados del estudio serán de mucha utilidad para los tomadores de decisiones, diseñadores de políticas y sociedad en general, ya que dependiendo de los mismos pueden constituirse en argumento para solicitar mayores asignaciones presupuestarias para el INIAP. | es_ES |
dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Planificación y Economía Agrícola, 2012 | es_ES |
dc.subject | CEBADA | es_ES |
dc.subject | HORDEUM | es_ES |
dc.subject | IMPACTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | - |
dc.title | Estimación del impacto económico de las inversiones realizadas por el INIAP en la generación y transferencia de tecnologías en cebada (Hordeum vulgare) Ecuador, 2000-2011 | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Suquillo Guerra, S. C., y Mendoza, L. (2012). Estimación del impacto económico de las inversiones realizadas por el INIAP en la generación y transferencia de tecnologías en cebada (Hordeum vulgare) Ecuador, 2000-2011. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Planificación y Economía Agrícola. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.Se2012.pdf | Documento a texto completo | 677,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.