http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1031
Tipo de Documento: | Proyecto |
Autor : | Puerres Rueda, Juan Alexander |
Título : | Colecta, caracterización básica e identificación de morfotipos de cuatro raíces (yuca, camote, taro y malanga) en la Provincia de Imbabura |
Autor: | Pavón, Galo Tacán, Marcelo |
Palabras clave : | MANIHOT ESCULENTA;IPOMOEA BATATAS;MALANGA;COLOCASIA ESCULENTA;CARACTERIZACIÓN;XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM;BIODIVERSIDAD;RECURSOS FITOGENÉTICOS;PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |
Fecha de publicación : | feb-2009 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos, 2009 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/P976c2009 a.v) |
Páginas: | 33 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La pérdida de diversidad de los cultivos de importancia para la agricultura y la alimentación, conocida como erosión genética, a causa de la contaminación ambiental, expansión de la frontera agrícola, representa una amenaza real par la seguridad alimentaria de la población. Por ello, es necesario plantear estrategias que conduzcan a proteger y usar eficientemente estos recursos genéticos… |
Citación : | Puerres Rueda, J. A., y Tacán, M. (2009). Colecta, caracterización básica e identificación de morfotipos de cuatro raíces (yuca, camote, taro y malanga) en la Provincia de Imbabura. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/1031 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.P976c2009.pdf | Documento a texto completo | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.