http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1023
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban | - |
dc.contributor.author | Cuesta Subía, Hugo Xavier | - |
dc.contributor.author | León F., Juan | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Peña Murillo, Robinson Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-02T19:19:51Z | - |
dc.date.available | 2015-06-02T19:19:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/P397e2013 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/1023 | - |
dc.description.abstract | La necesidad de desarrollar tecnologías que se adapten a los efectos adversos del cambio climático sobre la producción de este tubérculo; se plantea en la presente investigación, identificar genotipos de papa (Solarium spp.) con tolerancia al déficit hídrico para que los agricultores de zonas con reducida precipitación, puedan disponer de alimento, diversifiquen la producción y además obtengan ingresos por la venta del tubérculo, siendo el caso de las Zonas de la Provincia de Chimborazo donde las épocas definidas de lluvias ya no existen, sino que además sitios considerados como productores de papa ya no obtienen la rentabilidad deseada, dando lugar a que la calidad de vida de los agricultores disminuya, ocasionando un abandono de las tierras. | es_ES |
dc.format.extent | 23 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro Papa, 2013 | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | GENOTIPOS | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN AGRONÓMICA | es_ES |
dc.subject | DÉFICIT HÍDRICO | es_ES |
dc.subject | FENOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | FLORACIÓN | - |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Evaluación agronómica de seis genotipos de papa (Solanum spp.) sometidos al deficit hídrico en la etapa fenológica de floración | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Peña Murillo, R. F., Rivadeneira Ruales, J. E., Cuesta Subía, H. X., y León F., J. (2013). Evaluación agronómica de seis genotipos de papa (Solanum spp.) sometidos al deficit hídrico en la etapa fenológica de floración. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro Papa. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.P397rtp2013.pdf | Documento a texto completo | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.