http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1002
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villacrés, Elena | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Moreano Culqui, Fernanda Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-02T15:29:16Z | - |
dc.date.available | 2015-06-02T15:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/M835e 2010 a.v.) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/1002 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio permitirá clasificar, los materiales promisorios y variedades de cebada según su contenido de beta-glucanos. Orientando para el consumo humano los de alta concentración y para cervecería los de bajo contenido. Se enfatizará en el estudio de los materiales con alto contenido de beta- glucanos debido a su papel en la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Debido a que los beta-glucanos y la viscosidad parecen tener una importante función en la modificación de los lipidos sanguíneos, en la atenuación de las respuestas de glucosa y de insulina en sangre, el análisis se concentrará en este componente y en sus propiedades reológicas, para de esta manera fomentar el cultivo y la utilización de los materiales con características de beneficiar a la salud humana gracias a la presencia de un alto contenido en beta- glucanos, segregando los materiales con bajo contenido de estos compuestos para la industria cervecera….. | es_ES |
dc.format.extent | 28 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2010 | es_ES |
dc.subject | CEBADA | es_ES |
dc.subject | HORDEUM | es_ES |
dc.subject | CEREALES | es_ES |
dc.subject | CEBADA PROCESADA | es_ES |
dc.subject | CEBADA NO PROCESADA | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO | es_ES |
dc.subject | BETA GLUCANOS | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de los beta - glucanos en líneas avanzadas y/o variedades de cebada procesada y no procesada | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Moreano Culqui, F. J., y Villacrés, E. (2010). Estudio de los beta - glucanos en líneas avanzadas y/o variedades de cebada procesada y no procesada. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.M835e2010.pdf | Documento a texto completo | 1,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.